Trademark Filing Trends by Nice Classification
Analyze USPTO trademark filing patterns from 2020 to 2025. Track which Nice Classification categories are growing, compare year-over-year volumes, and identify emerging trademark trends across all 45 classes.
Top 10 Classes by Filing Volume
Classes
Filing Counts by Year
| Class | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 9 - Computers & Electronics | 37,226 | 41,132 | 57,343 | 41,733 | 70,412 | 79,405 | 327,251 |
| Class 41 - Education & Entertainment | 30,849 | 30,127 | 49,665 | 34,794 | 61,995 | 76,608 | 284,038 |
| Class 35 - Advertising & Business | 29,909 | 32,534 | 50,939 | 37,319 | 62,647 | 68,868 | 282,216 |
| Class 25 - Clothing | 39,676 | 35,107 | 42,801 | 30,403 | 59,348 | 64,289 | 271,624 |
| Class 42 - Computer & Scientific | 19,894 | 25,202 | 39,472 | 30,742 | 46,892 | 57,794 | 219,996 |
| Class 21 - Housewares | 19,327 | 18,277 | 19,589 | 13,089 | 31,001 | 29,156 | 130,439 |
| Class 28 - Toys & Sporting Goods | 19,435 | 17,457 | 19,577 | 13,972 | 29,353 | 30,342 | 130,136 |
| Class 3 - Cosmetics & Cleaning | 16,002 | 13,008 | 16,292 | 13,219 | 28,142 | 32,810 | 119,473 |
| Class 5 - Pharmaceuticals | 13,246 | 12,601 | 16,734 | 14,089 | 27,285 | 32,951 | 116,906 |
| Class 16 - Paper Goods | 0 | 11,888 | 0 | 0 | 23,328 | 25,549 | 60,765 |
All Classes
Browse all 45 Nice Classification categories with their trademark filing trends.
9
Computers & Electronics
327,251
41
Education & Entertainment
284,038
35
Advertising & Business
282,216
25
Clothing
271,624
42
Computer & Scientific
219,996
21
Housewares
130,439
28
Toys & Sporting Goods
130,136
3
Cosmetics & Cleaning
119,473
5
Pharmaceuticals
116,906
16
Paper Goods
60,765
36
Insurance & Financial
31,729
11
Environmental Control
15,148